中效袋式过滤器用于一般空调系统的末端过滤和净化空调系统中高效过滤器的预过滤。主要用于过滤0.5μm以上的悬浮性微粒(如:大多数粉尘、微生物、焊接烟尘、花粉等)。
| 外框 | 铝框〔选配镀锌框、不锈钢框,塑料框等) | 
| 滤料 | 无纺布 | 
| 过滤效率 | M5/M6/F7/F8/F9 | 
| 连续运行温度 | ≤60 ℃(140°F) | 
| 外形尺寸 | 袋数 | 滤料面积 | 额定风量 | 初阻力(pa) | 建议终阻力 | ||||
| L长*W宽*D高 (mm) | (个) | ㎡ | (m³/h) | M5 | M6 | F7 | F8 | F9 | (pa) | 
| 592*592*635 | 8 | 6.60 | 3400 | 55 | 58 | 90 | 95 | 125 | (M5/M6)≤250pa (F7/F8/F9)≤450pa | 
| 490*592*635 | 6 | 4.94 | 2850 | 55 | 58 | 90 | 95 | 125 | (M5/M6)≤250pa (F7/F8/F9)≤450pa | 
| 490*490*635 | 5 | 3.50 | 2300 | 55 | 58 | 90 | 95 | 125 | (M5/M6)≤250pa (F7/F8/F9)≤450pa | 
| 287*592*635 | 4 | 3.30 | 1700 | 55 | 58 | 90 | 95 | 125 | (M5/M6)≤250pa (F7/F8/F9)≤450pa | 
| 592*592*550 | 8 | 5.68 | 3400 | 60 | 65 | 100 | 115 | 135 | (M5/M6)≤250pa (F7/F8/F9)≤450pa | 
| 490*592*550 | 6 | 4.26 | 2850 | 60 | 65 | 100 | 115 | 135 | (M5/M6)≤250pa (F7/F8/F9)≤450pa | 
| 490*490*550 | 5 | 3.02 | 2300 | 60 | 65 | 100 | 115 | 135 | (M5/M6)≤250pa (F7/F8/F9)≤450pa | 
| 287*592*550 | 4 | 2.84 | 1700 | 60 | 65 | 100 | 115 | 135 | (M5/M6)≤250pa (F7/F8/F9)≤450pa | 
| 592*592*381 | 8 | 3.86 | 3400 | 70 | 75 | 110 | 120 | 145 | (M5/M6)≤250pa (F7/F8/F9)≤450pa | 
| 490*592*381 | 6 | 2.90 | 2850 | 70 | 75 | 110 | 120 | 145 | (M5/M6)≤250pa (F7/F8/F9)≤450pa | 
| 490*490*381 | 5 | 2.06 | 2300 | 70 | 75 | 110 | 120 | 145 | (M5/M6)≤250pa (F7/F8/F9)≤450pa | 
| 287*592*381 | 4 | 1.94 | 1700 | 70 | 75 | 110 | 120 | 145 | (M5/M6)≤250pa (F7/F8/F9)≤450pa | 
备注:不同风速下,阻力值不同。特殊尺寸规格可依据客户要求定制
| ASHRAE52.2 | EN779 | 
| MERV | G1 | 
| MERV2-4 | G2 | 
| MERV5-6 | G3 | 
| MERV7-9 | G4 | 
| MERV10 | M5 | 
| MERV11-12 | M6 | 
| MERV13 | F7 | 
| MERV14 | F8 | 
| MERV15 | F9 | 

