广泛应用于工业、商业和大型居民建筑的HVAC进气口过滤,以及电子工厂(特别是芯片工厂和液晶\等离子面板工厂)、制药厂、汽车喷涂车间、和长丝化纤工厂等行业。
| 外框 | 铝框〔选配镀锌框、不锈钢框,塑料框等) | 
| 滤料 | 玻璃纤维滤袋 | 
| 过滤效率 | M6/F7/F8 | 
| 连续运行温度 | ≤80℃ | 
| 外形尺寸 | 袋数 | 滤料面积 | 过滤效率 | 额定风量 | 不同风量下的初阻力(Pa) | |||
| L长*W宽*D高 (mm) | 个 | ㎡ | (EN779) | m³/h | 50% | 75% | 100% | 125% | 
| 592*592*600 | 8 | 6 | M6 | 3400 | 43 | 72 | 110 | 154 | 
| 490*592*600 | 6 | 4.5 | M6 | 2800 | 43 | 72 | 110 | 154 | 
| 287*592*600 | 4 | 3.1 | M6 | 1700 | 43 | 72 | 110 | 154 | 
| 490*490*600 | 6 | 3.8 | M6 | 2380 | 43 | 72 | 110 | 154 | 
| 592*592*600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 58 | 72 | 138 | 191 | 
| 490*592*600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 58 | 93 | 138 | 191 | 
| 287*592*600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 58 | 93 | 138 | 191 | 
| 490*490*600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 58 | 93 | 138 | 191 | 
| 592*592*600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 80 | 120 | 169 | 224 | 
| 490*592*600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 80 | 120 | 169 | 224 | 
| 287*592*600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 80 | 120 | 169 | 224 | 
| 490*490*600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 80 | 120 | 169 | 224 | 
备注:不同风速下,阻力值不同。特殊尺寸规格可依据客户要求定制
| ASHRAE52.2 | EN779 | 
| MERV11-12 | M6 | 
| MERV13 | F7 | 
| MERV14 | F8 | 
| MERV15 | F9 | 

