中效板式过滤器适用于通风系统的中级过滤,主要用于过滤次微米(<1μm)的尘埃颗粒及各种悬浮物。
| 外框 | 铝框/镀锌框/不锈钢 | 
| 滤料 | 敷网无纺布/绿白针刺棉 | 
| 过滤效率 | M5/M6/F7/F8 | 
| 连续运行温度 | ≤70℃ | 
| 外形尺寸 | 额定风量 | 过滤效率 | 初阻力 | 建议终阻力 | 
| L长*W宽*D高 (mm) | (m³/h) | EN779 | (Pa) | (pa) | 
| 592*592*46 | 3400 | M5 | 50 | 250 | 
| 490*592*46 | 2600 | M5 | 50 | 250 | 
| 287*592*46 | 1600 | M5 | 50 | 250 | 
| 592*592*46 | 3200 | M6 | 65 | 250 | 
| 490*592*46 | 2600 | M6 | 65 | 250 | 
| 287*592*46 | 1600 | M6 | 65 | 250 | 
| 592*592*46 | 3200 | F7 | 80 | 450 | 
| 490*592*46 | 2600 | F7 | 80 | 450 | 
| 287*592*46 | 1600 | F7 | 80 | 450 | 
| 592*592*46 | 3200 | F8 | 100 | 450 | 
| 490*592*46 | 2600 | F8 | 100 | 450 | 
| 287*592*46 | 1600 | F8 | 100 | 450 | 
备注:不同风速下,阻力值不同。特殊尺寸规格可依据客户要求定制
| ASHRAE52.2 | EN779 | 
| MERV9-10 | M5 | 
| MERV11-12 | M6 | 
| MERV13 | F7 | 
| MERV14 | F8 | 
| MERV15 | F9 | 
